Есть поставочные и расчетные фьючерсы. Поставочные фьючерсы относятся к реальной экономике. Если вы являетесь держателем такого фьючерса на дату экспирации, вы должны совершить реальное действие, т.е. поставить товар.
По расчетным фьючерсам на дату экспирации осуществляются расчеты, никакой даты поставки нет, просто на счет поступает прибыль или возвращаются отсавшиеся от момента покупки деньги.
На Московской бирже большинство фьючерсов расчетные за исключением фьючерсов на акции и облигации, по ним осуществляется реальная поставка инструментов на баланс. Т.е. если Вы дотянули с купленным фьючерсом на акции Газпром, предположим на 100 акций до даты экспирации, Вам должны будут купить на Ваш счет за Ваши деньги 100 акций Газпрома. При этом денег на счете у Вас должно хватать для покупки такого числа акций, т.е. денег должно быть больше, чем только для оплаты гарантийного обеспечения. Это следует учесть при работе с фьючерсами.
Таблица 3. Сроки исполнения фьючерсов.
Фьючерсы | Последний день торгов | День исполнения | Способ исполнения | Исполнение |
в клиринг | ||||
Фьючерсы на российские акции | Третий | Торговый день, | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+2 на Фондовом рынке ) | Вечерний клиринг |
Фьючерсы на акции иностранных эмитентов | четверг | следующий | ||
Фьючерсы на депозитарные расписки (ГДР, АДР) | месяца исполнения | за третьим четвергом | ||
Фьючерсы на российские индексы (РТС и Мосбиржи, РТС мини и Мосбиржи мини) | Третий четверг | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
Фьючерсы на Отраслевые Индексы | месяца исполнения | |||
Фьючерсы на курс иностранной валюты к доллару США, на курс доллара США к иностранной валюте, на курс евро к иностранной валюте | ||||
Фьючерсы на драгметаллы | ||||
Фьючерсы на медь | ||||
Фьючерсы на курс иностранной валюты к рублю | Дневной клиринг | |||
Третья пятница месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | |||
Фьючерсы на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | Дневной клиринг | |||
Поставочные фьючерсы на драгметаллы | День, предшествующий третьему четвергу | Первый торговый день, следующий за последним днем заключения Контракта | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+1 на Валютном рынке и рынке драг металлов) | Вечерний клиринг |
месяца исполнения | ||||
Фьючерсы на Brent | Дата исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемый на сайте биржи ICE Futures Europe по адресу http://www.theice.com http://moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/ | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
Фьючерсы на сахар-сырец | Дата последнего дня заключения (Last Trade Date) соответствующего фьючерсного контракта Sugar № 11 Futures, публикуемый на сайте ICE Futures U.S. http://www.theice.com http://moex.com/ru/derivatives/commodity/rawsugar/ | Первый торговый день месяца | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг |
Фьючерсы на Light Sweet Crude Oil | Дата дня исполнения (Settlement Date) фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, публикуемая на сайте http://www.cmegroup.com | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | |
https://www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/ | ||||
Фьючерсы на цветные и промышленные металлы | вторник, предшествующий 3-й (третьей) среде месяца и года исполнения Контракта | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | |
https://www.moex.com/a4437 | ||||
Фьючерсы на волатильность российского рынка | Последний день заключения опциона ближней серии, | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
используемого в месяц и год исполнения контракта | ||||
Фьючерсы на природный газ | Дата дня исполнения (Settlement Date) соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures, публикуемая на сайте www.cmegroup.com. | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | |
Фьючерсы на ставку денежного рынка RUSFAR | Последний Торговый день месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
Фьючерсы на ставку денежного рынка RUSFARUSD | ||||
Фьючерсы на RUONIA | ||||
Фьючерсы на индекс московской недвижимости ДомКлик | 3 Рабочий день недели после третьего воскресенья месяца и года исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
Фьючерсы на Индекс RGBI | 1 рабочий день марта, июня, сентября и декабря года исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг |
Таблица 4. Кодировка фьючерсов
Коды фьючерсов
C | M | Y | |
C – код базового актива, 2 символа,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ.
Для фьючерсов:
Месяц | Код фьючерса |
Январь | F |
Февраль | G |
Март | H |
Апрель | J |
Май | K |
Июнь | M |
Июль | N |
Август | Q |
Сентябрь | U |
Октябрь | V |
Ноябрь | X |
Декабрь | Z |
Например, GAZR-6.22 – фьючерс на акции Газпром, истекающий в июне 2022 г. в дату экспирации.