Итак, все вроде бы классно. Но сколько же можно заработать на трейдинге? Давайте посчитаем на примере классического примера.
Представим, что Вам удалось найти банк, который готов взять Ваши деньги в рост на 100 лет под 15% годовых с накоплением, т.е. ежегодные начисления берутся снова в оборот. Далее мы кладем на счет 1 рубль. И посчитаем что же получится из этого предприятия (см. таблицу 4).
Таблица 4. Сложные проценты.
| Годы | Сумма, руб. | Процент годовых, % | Остаток на счете, руб. |
| 1 | 1,00 | 15 | 1,15 |
| 2 | 1,15 | 15 | 1,32 |
| 3 | 1,32 | 15 | 1,52 |
| 4 | 1,52 | 15 | 1,75 |
| 5 | 1,75 | 15 | 2,01 |
| 6 | 2,01 | 15 | 2,31 |
| 7 | 2,31 | 15 | 2,66 |
| 8 | 2,66 | 15 | 3,06 |
| 9 | 3,06 | 15 | 3,52 |
| 10 | 3,52 | 15 | 4,05 |
| 11 | 4,05 | 15 | 4,65 |
| 12 | 4,65 | 15 | 5,35 |
| 13 | 5,35 | 15 | 6,15 |
| 14 | 6,15 | 15 | 7,08 |
| 15 | 7,08 | 15 | 8,14 |
| 16 | 8,14 | 15 | 9,36 |
| 17 | 9,36 | 15 | 10,76 |
| 18 | 10,76 | 15 | 12,38 |
| 19 | 12,38 | 15 | 14,23 |
| 20 | 14,23 | 15 | 16,37 |
| 21 | 16,37 | 15 | 18,82 |
| 22 | 18,82 | 15 | 21,64 |
| 23 | 21,64 | 15 | 24,89 |
| 24 | 24,89 | 15 | 28,63 |
| 25 | 28,63 | 15 | 32,92 |
| 26 | 32,92 | 15 | 37,86 |
| 27 | 37,86 | 15 | 43,54 |
| 28 | 43,54 | 15 | 50,07 |
| 29 | 50,07 | 15 | 57,58 |
| 30 | 57,58 | 15 | 66,21 |
| 31 | 66,21 | 15 | 76,14 |
| 32 | 76,14 | 15 | 87,57 |
| 33 | 87,57 | 15 | 100,70 |
| 34 | 100,70 | 15 | 115,80 |
| 35 | 115,80 | 15 | 133,18 |
| 36 | 133,18 | 15 | 153,15 |
| 37 | 153,15 | 15 | 176,12 |
| 38 | 176,12 | 15 | 202,54 |
| 39 | 202,54 | 15 | 232,92 |
| 40 | 232,92 | 15 | 267,86 |
| 41 | 267,86 | 15 | 308,04 |
| 42 | 308,04 | 15 | 354,25 |
| 43 | 354,25 | 15 | 407,39 |
| 44 | 407,39 | 15 | 468,50 |
| 45 | 468,50 | 15 | 538,77 |
| 46 | 538,77 | 15 | 619,58 |
| 47 | 619,58 | 15 | 712,52 |
| 48 | 712,52 | 15 | 819,40 |
| 49 | 819,40 | 15 | 942,31 |
| 50 | 942,31 | 15 | 1083,66 |
| 51 | 1083,66 | 15 | 1246,21 |
| 52 | 1246,21 | 15 | 1433,14 |
| 53 | 1433,14 | 15 | 1648,11 |
| 54 | 1648,11 | 15 | 1895,32 |
| 55 | 1895,32 | 15 | 2179,62 |
| 56 | 2179,62 | 15 | 2506,57 |
| 57 | 2506,57 | 15 | 2882,55 |
| 58 | 2882,55 | 15 | 3314,93 |
| 59 | 3314,93 | 15 | 3812,17 |
| 60 | 3812,17 | 15 | 4384,00 |
| 61 | 4384,00 | 15 | 5041,60 |
| 62 | 5041,60 | 15 | 5797,84 |
| 63 | 5797,84 | 15 | 6667,51 |
| 64 | 6667,51 | 15 | 7667,64 |
| 65 | 7667,64 | 15 | 8817,79 |
| 66 | 8817,79 | 15 | 10140,46 |
| 67 | 10140,46 | 15 | 11661,52 |
| 68 | 11661,52 | 15 | 13410,75 |
| 69 | 13410,75 | 15 | 15422,37 |
| 70 | 15422,37 | 15 | 17735,72 |
| 71 | 17735,72 | 15 | 20396,08 |
| 72 | 20396,08 | 15 | 23455,49 |
| 73 | 23455,49 | 15 | 26973,81 |
| 74 | 26973,81 | 15 | 31019,89 |
| 75 | 31019,89 | 15 | 35672,87 |
| 76 | 35672,87 | 15 | 41023,80 |
| 77 | 41023,80 | 15 | 47177,37 |
| 78 | 47177,37 | 15 | 54253,97 |
| 79 | 54253,97 | 15 | 62392,07 |
| 80 | 62392,07 | 15 | 71750,88 |
| 81 | 71750,88 | 15 | 82513,51 |
| 82 | 82513,51 | 15 | 94890,54 |
| 83 | 94890,54 | 15 | 109124,12 |
| 84 | 109124,12 | 15 | 125492,74 |
| 85 | 125492,74 | 15 | 144316,65 |
| 86 | 144316,65 | 15 | 165964,14 |
| 87 | 165964,14 | 15 | 190858,77 |
| 88 | 190858,77 | 15 | 219487,58 |
| 89 | 219487,58 | 15 | 252410,72 |
| 90 | 252410,72 | 15 | 290272,33 |
| 91 | 290272,33 | 15 | 333813,17 |
| 92 | 333813,17 | 15 | 383885,15 |
| 93 | 383885,15 | 15 | 441467,92 |
| 94 | 441467,92 | 15 | 507688,11 |
| 95 | 507688,11 | 15 | 583841,33 |
| 96 | 583841,33 | 15 | 671417,53 |
| 97 | 671417,53 | 15 | 772130,16 |
| 98 | 772130,16 | 15 | 887949,68 |
| 99 | 887949,68 | 15 | 1021142,13 |
| 100 | 1021142,13 | 15 | 1174313,45 |
О чудо! Наш 1 рубль превращается за 100 лет в огромные 1 млн. 174 тыс. 313 руб. 45 копеек. Но как это возможно? Это называется сложные проценты. Теперь Вы понимаете, что ни один банк в мире не даст Вам такой договор под 15% годовых. Хотя сами банки ищут заработки гораздо более 15% годовых. А представьте, если бы Вы вложили в такое предприятие 1 000 000 рублей! Ваши накопления за 100 лет составили бы баснословные 1,174 трлн. рублей или 15,657 млрд. $ при курсе 1$ = 75 рублей. Баснословная сумма, не правда ли?
