На валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи проводятся торги:
долларом США, евро, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, китайским юанем, японской иеной, белорусским рублём, казахстанским тенге и турецкой лирой, золотом и серебром – за российские рубли
евро, британский фунт, швейцарский франк, китайский юань, казахстанский тенге, турецкая лира — за доллары США.
В таблице 1 приведены применяющиеся на Мосбирже валютные пары.
Таблица 1. Валютные пары на Мосбирже.
| Валютная пара | Сделки спот | Сделки своп и своп контракты | Поставочные фьючерсные контракты |
| USD/RUB (доллар/рубль) | TOD (сегодня), TDB, TDS, TOM (завтра), TMB, TMS, WAP, SPT (T+2), FIX | O/N, TDS/TMS, TOM/SPT, 1W,2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1Y | LTV (T+3 – 366 дней во внесистемном режиме) |
| EUR/RUB (евро/рубль) | TOD, TDB, TDS, TOM, TMB, TMS, SPT (T+2), FIX | O/N, TDS/TMS, TOM/SPT, 1W,2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1Y | LTV (T+3 – 366 дней во внесистемном режиме) |
| EUR/USD (евро/доллар) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| CNY/RUB (китайский юань/рубль) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT, 1W,2W, 1M, 2M, 3M, 6M | LTV (T+3 – 184 дней во внесистемном режиме) |
| USD/CNY (доллар/китайский юань) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| HKD/RUB (гонконгский доллар/рубль) | TOD, TOM | O/N | |
| GBP/RUB (английский фунт/рубль) | TOD,TOM | O/N | |
| GBP/USD (англ. Фунт/доллар) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| CHF/RUB (швейцарский франк/рубль) | TOD,TOM | O/N | |
| USD/CHF (доллар/швейцарский франк) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| BYN/RUB (белорусский рубль/рубль) | TOD, TOM | O/N | |
| KZT/RUB (казахстанский тенге/рубль) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT, 1W,2W, 1M, 2M, 3M, 6M | LTV (T+3 – 184 дней во внесистемном режиме) |
| USD/KZT (доллар/казахстанский тенге) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| TRY/RUB (турецкая лира/рубль) | TOD, TOM | O/N | |
| USD/TRY (доллар/турецкая лира) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| JPY/RUB (японская иена/рубль) | TOD, TOM | O/N | |
| USD/JPY (доллар/японская иена) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT | |
| GLD/RUB (золото/рубль) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT, 1W, 1M, 6M | LTV (T+3 – 184 дней во внесистемном режиме) |
| SLV/RUB (серебро/рубль) | TOD, TOM, SPT (T+2) | O/N, TOM/SPT, 1W, 1M, 6M | LTV (T+3 – 184 дней во внесистемном режиме) |
