Основными признаками «голубых фишек» являются:
— Высокие EBITDA в течение нескольких лет.
— высокая капитализация.
— высокая ликвидность.
— относительно низкая волатильность, то есть их стоимость не должна серьезно меняться со временем.
— компания должна достаточно давно присутствовать на рынке.
— дивиденды выплачиваются стабильно и своевременно.
Таблица 1. Характеристики голубых фишек Мосбиржи
| Наименование акций | Стоимость акций на 24.05.22, руб. | Размер дивидендов в год, % (варьируется) |
| Сбербанк | 121,28 | 5 |
| Лукойл | 3956,5 | 3 |
| Газпром | 257,6 | 5 |
| Алроса | 324 | 5,5 |
| X5 Retail Group | 941,5 | 4,5 |
| Магнит | 4354 | 4 |
| МТС | 240,7 | 5 |
| НОВАТЭК | 941,4 | 1,5 |
| Роснефть | 356,7 | 2,7 |
| Татнефть | 360,5 | 5 |
| ВТБ | 0,018545 | 2,5 |
| Яндекс | 1570 | Не выплачиваются |
| Северсталь | 1004,8 | 3 |
| Норникель | 20030 | 5 |
| Сургутнефтегаз | 22,215 | 7 |
